Podzim 2007
Podzim 2007
| docházka | docházka | vstřelených gólů | vstřelených gólů | obdržených gólů | obdržených gólů | rozhodčí | rozhodčí | |
| v % | průměr na zápas | průměr na zápas | hlavní | pomezní | ||||
| Kratochvíl Josef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Kubera Radek | 22 | 1 | 0,05 | 2 | 2 | - | 1 | |
| Nekolný Karel | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
| Nekolný Stanislav | 18 | 1 | 0,06 | - | - | - | 2 | |
| Slačík Ivan | 9 | 8 | 0,9 | - | - | 4 | 1 | |
| Sládek Tibor | 9 | 3 | 0,3 | - | - | - | - | |
| Sýkora Petr | 14 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | |
| Štrbo Augustin | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Štrbo Zdeněk | 23 | 0 | 0 | 38 | 21z | 2 | 1 | |
| Vašek Petr | 16 | 9 | 0,6 | - | - | - | - | |
| Vokurka Petr | 13 | 12 | 0,9 | - | - | - | - | |
| Vondrášek Pavel | 20 | 1 | 0,05 | - | - | - | - |
čp - Česká pivnice
ddm - Dům dětí a mládeže
a - nastoupil k zápasu
černé číslo - počet vstřelených gólů
červené číslo - počet obdržených gólů
0 - nula obdržených gólů
žlutá buňka - žlutá karta
červená buňka - červená karta
| datum | 22.9. | 22.9. | 22.9. | 23.9. | 23.9. | 23.9. | 6.10. | 6.10. | 6.10. | 7.10. | 7.10. | 7.10. | 20.10. | 20.10. | 21.10. | 21.10. | 3.11. | 3.11. | 4.11. | 4.11. | 4.11. | 17.11 | 17.11 | 18.11. |
| hřiště | ddm | ddm | čp | ddm | ddm | ddm | ddm | ddm | ddm | ddm | ddm | čp | čp | čp | čp | čp | ddm | čp | čp | čp | čp | ddm | ddm | čp |
| čas | 8:00 | 11:20 | 13:50 | 8:50 | 11:20 | 13:50 | 8:50 | 10:30 | 14:40 | 8:50 | 12:10 | 13:50 | 8:50 | 11:20 | 8:00 | 11:20 | 8:00 | 10:30 | 8:00 | 9:40 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 9:40 |
| domácí | P99 | KOT | P99 | P99 | UNI | P99 | P99 | JEH | P99 | P99 | ORA | P99 | WHI | P99 | P99 | P99 | P99 | KOT | WHI | UNI | P99 | JEH | P99 | ORA |
| hosté | OLD | P99 | BUL | RET | P99 | SRD | LIT | P99 | DEF | STS | P99 | YOR | P99 | SRD | YOR | DEF | BUL | P99 | P99 | P99 | RET | P99 | LIT | P99 |
| výsledek | 0:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | 0:3 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 0:5 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:6 | 6:2 | 2:1 |
| poločas | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 |
| body | ||||||||||||||||||||||||
| hráčů (ks) | ||||||||||||||||||||||||
| % (n*100/15) | ||||||||||||||||||||||||
|
ehm |
ehm |
x | x | fot | ||||||||||||||||||||
| Kratochvíl Josef | - | - | - | a | b3 | a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kubera Radek | a | a | 1 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | - | - | a | a | a | a | a | a | a | a | b2 | a |
| Nekolný Karel | - | - | a | a | a | a | a | a | - | - | - | a | - | - | - | - | - | - | a | a | a | - | - | a |
| Nekolný Stanislav | a | a | a | a | a | a | - | - | - | - | - | - | a | a | 1 | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Slačík Ivan | - | - | - | 1 | 2 | a | 2 | 1 | - | - | - | - | a | 2 | a | a | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sládek Tibor | a | 1 | a | - | - | - | 1 | a | a | - | - | - | 1 | - | - |
- |
a | a | - | - | - | - | - | - |
| Sýkora Petr | a | 1 | a | - | - | - | a | a | a | (1) | a | a | - | - |
- |
- |
a | a | a | 1 | a | - | - | - |
| Štrbo Augustin | a | a | - | - | - | - | - | - | - | - | a | a | a | a | - | a | - | - | a | a | a | - | - | - |
| Štrbo Zdeněk | b2 | b3 | b3 | b4 | b1 | rozh. | b1 | b2 | b1 | (b0) | b1 | b2 | b3 | b2 | b2 | b0 | b5 | b1 | b1 | b0 | b1 | b1 | - | b2 |
| Vašek Petr | a | a | - | - | - | - | - | - | - | (1) | a | 1 | 1 | 1 | a | a | a | a | a | - | a | 3 | 2 | 1 |
| Vokurka Petr | - | - | - | - | - | - | a | 1 | a | (1) | a | 1 | a | a | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
| Vondrášek Pavel | a | - | 1 | a | a | a | a | a | a | - | a | a | a | a | a | - | a | a | a | a | - | a | a | a |
IV. LIGA - Výsledky po 1.víkendu
Mužstvo FC Lhotka, které nakonec do soutěže nenastoupilo nahradí nový celek AC Jehněčí Podkovy. Společně s týmem Proradost 1999 měli tento víkend volno a odložené zápasy se dohrají v následujících kolech.
FC Srdcaři vyhráli všechna utkání, nastříleli nejvíce branek a jedou za postupem do III. ligy. Bez tráty kytičky, ale s odloženým zápasem, zůstávají také Defect Croo, AC Return a nováček Whitestars Něčín. Další nové mužstvo podzimní sezóny PSK United je na tom podstatně hůře. Ani se pořádně nerozkoukalo a má na svém kontě čtyři porážky stejně jako nestoři IV. ligy AC Kotláři.
TABULKA IV. LIGY – PODZIM 2007, po 1. víkendu :
1. FC SRDCAŘI 4 4 0 0 21 : 2 12
2. INTER BULDOGS 4 3 1 0 13 : 8 10
3. DEFECT CROO 3 3 0 0 13 : 3 9
4. AC RETURN B 3 3 0 0 9 : 1 9
5. FC YORK 4 3 0 1 13 : 6 9
6. WHITESTARS NEČÍN 3 3 0 0 4 : 1 9
7. CHVOJKOVICE KŘIŽÁK 4 1 0 3 7 : 9 3
8. SDP OLD BOYS JINCE 4 1 0 3 6 : 18 3
9. ORANJES PŘÍBRAM 4 0 1 3 4 : 8 1
10. FC LITERPOOL 3 0 0 3 1 : 6 0
11. AC KOTLÁŘI 4 0 0 4 6 : 12 0
12. PSK UNITED 4 0 0 4 1 : 24 0
PRORADOST 1999
AC JEHNĚČÍ PODKOVY
Poznámka: FC SRDCAŘI nám vyšli vstříc. Bylo nás málo. Souhlasili, abych jim zápas, ehm. odpískal.
IV. LIGA - Výsledky po 2.víkendu
SOBOTA, 22. ZÁŘÍ 2007
PRORADOST 1999 – SDP OLD BOYS JINCE 0:2 (0:0), Řach 2
AC KOTLÁŘI – PRORADOST 1999 3:2 (1:1), Mestl 3 – Sládek, Sýkora
PRORADOST 1999 – INTER BULDOGS 2:3 (1:2), Vondrášek, Kubera –
Kinčl 2, Burda
První zápas. Byl docela vyrovnaný. Nastřelili jsme 2x po sobě
tyč. První gól jsme dostali z klasického přečíslení. Ani mé vyběhnutí nepomohlo.
Standa soupeře "nevymazal". Když zbývaly poslední 3 min. do konce zápasu tak
jsem šel podpořit útok, ale nepovedlo se. Dali nám ještě jednoho.
V druhém zápasu jsem dostal gól k tyči po přímém kopu po našem faulu. Pak se
podařilo Tibčovi utéct a vystřelil na bránu. Byl tam. 2/2 klasické přečíslení a
měl jsem ho tam. Další jsem dostal, když se útočník obtočil kolem Sykyho a dal
mi ho k tyči. Syky si pak prokličkoval hřiště a alespoň snížil.
Ve třetím zápase jsem dostal gól do šibenice. Pak Karel vyvezl míč a Radek
obešel brankáře, byl tam. Ze závaru u mojí brány mi tam padl další gól. V 2/2 mi
ho tam Standa tečnul no a výsledek korigoval Pavel svou důsledností před brankou
soupeře.
NEDĚLE, 23. ZÁŘÍ 2007
PRORADOST 1999 – AC RETURN B 1:4 (0:1), Slačík – Štrynek 3,
Nový
PSK UNITED – PRORADOST 1999 1:2 (1:0), Kučera – Slačík 2
PRORADOST 1999 – FC SRDCAŘI 0:3 (0:1), Greguš, Havel, Dobrovič
TABULKA IV. LIGY – PODZIM 2007, po VIII. kole :
1. DEFECT CROO 8 7 1 0 27 : 6 22
2. WHITESTARS NEČÍN 7 7 0 0 22 : 5 21
3. FC SRDCAŘI 9 6 0 3 34 : 12 18
4. AC RETURN B 8 5 2 1 20 : 9 17
5. FC YORK 8 5 0 3 18 : 19 15
6. INTER BULDOGS 9 4 2 3 20 : 17 14
7. ORANJES PŘÍBRAM 8 4 1 3 21 : 13 13
8. AC KOTLÁŘI 9 4 0 5 17 : 21 12
9. CHVOJKOVICE KŘIŽÁK 8 3 0 5 22 : 28 9
10. SDP OLD BOYS JINCE 8 3 0 5 12 : 23 9
11. FC LITERPOOL 8 2 0 6 10 : 20 6
12. PRORADOST 1999 6 1 0 5 7 : 16 3
13. AC JEHNĚČÍ PODKOVY 6 0 1 5 9 : 22 1
14. PSK UNITED 8 0 1 7 5 : 33 1
Poznámka: STS Chvojkovicím.jsme vyšli vstříc. Hezky jsme si zatrénovali. Jich i nás bylo málo.
IV. LIGA - Výsledky po 3.víkendu
SOBOTA, 6. ŘÍJNA 2007
PRORADOST 1999 – FC LITERPOOL 3:1 (1:1), Slačík 2, Sládek -
Vahal
AC JEHNĚČÍ PODKOVY – PRORADOST 1999 2:2 (0:0), Telenský, Adamec
– Vokurka, Slačík
PRORADOST 1999 – DEFECT CROO 0:1 (0:0), Horák
Před třetím zápasem DDM obsadili kynologové se svými psy. Předváděli dětem různé kousky. A nejen jim. To zas FAMCe něco nevyšlo. Takže jsme se pobavili a když byl konec představení, nastoupili jsme my. v 1/2 zápasu stále zvonily tyče. 2/2 to rozlouskla. Prohráli jsme.
NEDĚLE, 7. ŘÍJNA 2007
PRORADOST 1999 – STS CHVOJKOVICE KŘIŽÁK 3:0 (1:0), Vašek,
Vokurka, Sýkora
ORANJES PŘÍBRAM – PRORADOST 1999 1:0 (1:0), Augustin
PRORADOST 1999 - FC YORK 2:2 (0:1), Vokurka, Vašek
Tak všichni víme, ehm, jak to bylo s prvním zápasem, ehm.
Krásný výsledek, že ?
Oranjes hráli na rychlé brejky. To nám vadí = dostali jsme gól. Poslali jsme
Gustu dopředu a tam vázal jednoho hráče. Bylo to lepší. Voki pak hlavičkou
nastřelil břevno. Jenže gól z toho nebyl.
TABULKA IV. LIGY – PODZIM 2007, po XII. kole :
1. DEFECT CROO 12 10 1 1 38 : 11 31
2. WHITESTARS NEČÍN 10 9 1 0 38 : 7 28
3. AC RETURN B 12 7 4 1 36 : 12 25
4. ORANJES PŘÍBRAM 12 7 2 3 35 : 18 23
5. INTER BULDOGS 12 6 2 4 33 : 18 20
6. FC SRDCAŘI 12 6 1 5 47 : 23 19
7. AC KOTLÁŘI 12 6 0 6 31 : 25 18
8. FC YORK 12 4 3 5 25 : 33 15
9. PRORADOST 1999 11 3 2 6 17 : 21 11
10. AC JEHNĚČÍ PODKOVY 11 2 4 5 19 : 27 10
11. CHVOJKOVICE KŘIŽÁK 12 3 0 9 23 : 62 9
12. FC LITERPOOL 12 2 1 9 12 : 39 7
13. PSK UNITED 12 0 1 11 5 : 63 1
SDP OLD BOYS JINCE ODSTOUPILI ZE SOUTĚŽE
IV. LIGA - Výsledky po 4.víkendu
SOBOTA, 20. ŘÍJNA 2007
WHITESTAR NĚČÍN – PRORADOST 1999 3:2 (2:2), Kopecký, Skuhrovec,
Kaiser – Vašek, Sládek
PRORADOST 1999 – FC SRDCAŘI 3:2 (2:1), Slačík 2, P. Vašek –
Šlechta, Lang
A mám zde pár poznámek k prvnímu zápasu. Měli jsme hafo
šancí. Byla mizerná plocha hřiště, sníh, led, louže. Rozhodčí nezvládli zápas. V
době 3 min. do konce dostal soupeř červenou kartu. Petr Vokurka žlutou za
"kecy".
Druhý zápas už za nás nehrál Tibor. Opět ti samí rozhodčí = hrůza. 3. gól jsme
dali těsně před koncem.
NEDĚLE, 21. ŘÍJNA 2007
PRORADOST 1999 – FC YORK 1:2 (1:2), S. Nekolný – Pinc, Valena
PRORADOST 1999 – DEFECT CROO 0:0
V prvním zápase jsme měli opět hafo šancí. Připomenu spornou penaltu proti nám. 2/2 zápasu jsme tlačili jako blázni, ale nic z toho.
TABULKA IV. LIGY – PODZIM 2007, po XVI. kole :
1. WHITESTARS NEČÍN 15 13 2 0 58 : 14 41
2. DEFECT CROO 15 11 3 1 46 : 13 36
3. AC RETURN B 14 8 5 1 43 : 17 29
4. FC SRDCAŘI 16 9 1 6 72 : 31 28
5. ORANJES PŘÍBRAM 16 7 6 3 43 : 26 27
6. INTER BULDOGS 14 6 3 5 39 : 25 21
7. AC KOTLÁŘI 15 7 0 8 36 : 41 21
8. FC YORK 14 5 3 6 28 : 36 18
9. PRORADOST 1999 15 4 3 8 23 : 28 15
10. AC JEHNĚČÍ PODKOVY 14 2 4 8 29 : 41 10
11. FC LITERPOOL 15 3 1 11 21 : 62 10
12. PSK UNITED 15 1 1 13 8 : 73 4
SDP OLD BOYS JINCE ODSTOUPILI ZE SOUTĚŽE
STS CHVOJKOVICE KŘIŽÁK VYLOUČENI ZE SOUTĚŽE
UPOZORNĚNÍ : Pro 5. a 6. hrací víkend se bude opět měnit program zápasů a delegace rozhodčích, vše dostanou vedoucí týmů na e-mailové adresy do 29. 10. 2007
IV. LIGA - Výsledky po 5.víkendu
SOBOTA, 3. LISTOPADU 2007
PRORADOST 1999 – INTER BULDOGS 0:5 (0:2), Burda 3, Blažko,
Halmo
AC KOTLÁŘI – PRORADOST 1999 1:0 (1:0), Mestl
V květnu 2010 doplňuji tyto řádky. Vyhrabal jsem někde mé
poznámky k tomuto víkendu a jen je sem přepíši, protože už si nepamatuji co
která znamená.
K prvnímu zápasu. V poznámkách mám nákresy našich obdržených gólů. Ale to nemá
cenu sem nějak tlumočit. Poznamenal jsem si naše dvě břevna, Pavlovo "strkání".
Jediný Pavel si v 2/2 zápasu vystřelil na soupeřovu bránu.
NEDĚLE, 4. LISTOPADU 2007
WHITESTAR NĚČÍN – PRORADOST 1999 1:1 (0:1), Petřina – P.
Vokurka
PSK UNITED – PRORADOST 1999 0:2 (0:1), P. Vokurka, Sýkora
PRORADOST 1999 – AC RETURN B 1:1 (0:1), P. Vokurka - Vandra
Ivan přišel na všechny tři zápasy koukat. V mezizápase jsme
si dali polívčičku na České.
V prvním zápase jsme vedli až skoro do konce. 3 min. před
koncem vyběhl jejich brankář a i díky němu se soupeři podařilo vyrovnat.
Připomenu, že zhruba minutu do koce měl Petr Vokurka šanci, kdy byl sám před
brankářem. Ale nedal.
Ve třetím zápase šel sám na mne a nedal. Gól jsem dostal z autového vhazování.
Naši tři hráči ho neodhlavičkovali a míč se mi svezl po lýtku do brány. V 2/2
utekl Syky podél lajny a poslal to Vokimu, který střilel do prázdné brány.
TABULKA IV. LIGY – PODZIM 2007, po XXI. kole :
1. DEFECT CROO 21 15 3 3 64 : 26 48
2. WHITESTARS NEČÍN 20 14 3 3 68 : 24 45
3. AC RETURN B 19 11 6 2 51 : 22 39
4. FC SRDCAŘI 20 12 1 7 82 : 37 37
5. INTER BULDOGS 19 10 3 6 56 : 27 33
6. ORANJES PŘÍBRAM 18 9 6 3 54 : 26 33
7. AC KOTLÁŘI 21 9 1 11 43 : 52 28
8. FC YORK 19 7 3 9 35 : 50 24
9. PRORADOST 1999 20 5 5 10 27 : 36 20
10. FC LITERPOOL 18 4 2 12 27 : 70 14
11. AC JEHNĚČÍ PODKOVY 18 3 4 11 34 : 55 13
12. PSK UNITED 19 1 1 17 9 : 86 4
SDP OLD BOYS JINCE ODSTOUPILI ZE SOUTĚŽE
STS CHVOJKOVICE KŘIŽÁK VYLOUČENI ZE SOUTĚŽE
IV. LIGA - Výsledky po závěrečném víkendu
SOBOTA, 17. LISTOPADU 2007
AC JEHNĚČÍ PODKOVY – PRORADOST 1999 1:6 (0:2), Adamec – Vokurka
3, Vašek 3
PRORADOST 1999 – FC LITERPOOL 6:2 (2:1), Vokurka 4, Vašek 2 –
Kočí, Martinkovič
V květnu 2010 doplňuji tyto řádky. Vyhrabal jsem někde mé poznámky k tomuto
víkendu a jen je sem přepíši, protože už si nepamatuji co která znamená.
Přítomnost hráčů jsem měl také zapsanou.
K prvnímu zápasu. Počasí nebylo nic moc. Já musel odejít 10 min. před koncem za
Kubou. Nejdříve jsme proto hráli 5+1, poté 4+1.
Druhý zápas hrály oba týmy 4+1. Do brány šel Radek. Petr Vašek dával dva góly,
ale asi byl jeden vlastňák a tak mu nebyl připsán.
NEDĚLE, 18. LISTOPADU 2007
ORANJES PŘÍBRAM – PRORADOST 1999 2:1 (1:1), Lisý, vlastní -
Vašek
KONEČNÁ TABULKA IV. LIGY – podzim 2007 :
1. WHITESTARS NEČÍN 23 16 4 3 78 : 28 52
2. DEFECT CROO 23 16 4 3 69 : 26 52
3. AC RETURN B 23 14 6 3 71 : 32 48
------------------------------------------------------
4. INTER BULDOGS 23 14 3 6 84 : 32 45
5. ORANJES PŘÍBRAM 23 13 6 4 77 : 30 45
6. FC SRDCAŘI 23 13 1 9 93 : 43 40
7. FC YORK 23 10 3 10 49 : 54 33
8. AC KOTLÁŘI 23 9 1 13 43 : 59 28
9. PRORADOST 1999 23 7 5 11 40 : 41 26
10. FC LITERPOOL 23 4 2 17 33 :115 14
11. AC JEHNĚČÍ PODKOVY 23 3 4 16 36 : 82 13
12. PSK UNITED 23 2 1 20 18 :110 7
SDP OLD BOYS JINCE ODSTOUPILI ZE SOUTĚŽE
STS CHVOJKOVICE KŘIŽÁK VYLOUČENI ZE SOUTĚŽE
Poznámka : O pořadí týmů se shodným počtem bodů rozhodují jejich vzájemné zápasy a poté celkové skóre.